詳細介紹
簡介:
1. 大幅減少焊錫中的焊接氣泡,使得空洞率低至1-2%。
2. 提高產品的電氣性能和焊接結合部位,有效改善焊接點的可靠性和焊接質量。
3. 可用于PCB雙面焊接,適合批量生產,可連續投入生產線。生產節拍平均控制在30-60S。
4. 真空度、真空保持時間、放氣時間、抽真空速率等都可以自由設定。
5. 可以完成安裝有鋁散熱片的線路板焊接。
6. 以環保為理念的低消耗功率,高隔熱設計。外殼溫度不超過40度。
7. 效率高、大容量的助焊劑回收裝置。
8. 使用集成的氧氣傳感器技術,確保氧氣含量的精密控制,并可實時/連續監測爐膛中的氧氣殘留含量。
9. 該設備同時可以當作普通的氮氣或空氣爐使用。
SMT通道式真空回流焊接系統----V8L
(必填) | 技術規格 | 型號:V8L |
實際指標值 | ||
可加工產品尺寸 | 長度 | MAX 400mm |
寬度 | MAX 450mm | |
高度 | MAX 30mm | |
性能參數 | 加熱方式 | 熱風加熱 |
速度可調范圍 | ≥20cm/min | |
最高加熱溫度 | MAX 350℃ | |
氧氣含量 | <200ppm | |
升溫速率范圍 | 1-3℃/s | |
降溫速率范圍 | 1-3℃/s | |
出爐產品溫度 | 80℃ | |
溫差 | ±4℃ | |
設備溫區數量(heating) | 8+1 | |
設備溫區數量(Cooling) | 2 | |
預熱時間(升溫時間) | 根據工藝具體要求 | |
油泵滿足無塵室需求/萬級 | 萬級 | |
真空值 | ≤2mbar | |
外觀尺寸/重量 | 設備整機尺寸/m | 6.3m(L)*1.55m(L)*1.7m(H) |
設備重量/Kg | 1600kg | |
Power供電 | Voltage 電壓 | 380V |
Frequency 頻率 | 50Hz | |
Power Consumption 電力功耗 |
最大功率32KW 平均功率10KW |
|
UPS 不間斷電源 | 根據需求選配 | |
保護氣體Forming Gas/N2 | Connector Diameter 管徑 | 10mm |
Pressure 氣壓 | 0.3MPa-0.6MPa | |
氮氣消耗量 | 300L/min | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,氣體流量80L/M) | |
Compressed Air壓縮空氣 | Connector Diameter 管徑 | 10mm |
Pressure 氣壓 | 0.3MPa-0.6MPa | |
Flow Rate 流量 | 80psi(0.5Mpa,氣體流量80L/M) | |
Exhaust排氣 | Exhaust Flow 排風量 | MAX 8L/s |
Cooling Water冷卻水 | Connector Diameter 管徑 | 10mm |
Flow Rate 流量 | 瞬時最大18L/s | |
交付、安裝調試要求 | 交期周期/周 | 60天 |
現場安裝條件不滿足時是否可以延遲發貨 | 可以 | |
技術支持,培訓要求 | 到達現場排查故障響應時間在48H以內,包培訓 | 24小時到達現場,包安裝培訓 |
上一篇:大型氫氣真空爐--H5/H6 下一篇:在線式氫氣真空回流焊--V6/V6L
本頁關鍵詞:氫氣真空共晶爐,氮氣真空回流焊,真空回流焊,通道式氫氣真空爐
相關產品